<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YulMédia Interactions Inc. &#187; Google Analytique</title>
	<atom:link href="http://www.yulmedia.com/tag/google-analytique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulmedia.com</link>
	<description>Le Blogue Maximisé!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 18:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nos blogues: 145 000 visiteurs uniques par mois!</title>
		<link>http://www.yulmedia.com/fr/yulmedia/04/02/nos-blogues-145-000-visiteurs-uniques-par-mois.html</link>
		<comments>http://www.yulmedia.com/fr/yulmedia/04/02/nos-blogues-145-000-visiteurs-uniques-par-mois.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 01:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau de blogues]]></category>
		<category><![CDATA[YulMédia]]></category>
		<category><![CDATA[Blurayfreak]]></category>
		<category><![CDATA[Cliczune]]></category>
		<category><![CDATA[Go-Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[HDDVDfreak]]></category>
		<category><![CDATA[iPhonefreak]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yulmedia.com/fr/yulmedia/04/02/nos-blogues-145-000-visiteurs-uniques-par-mois.html</guid>
		<description><![CDATA[Je consulte régulièrement les donnée des blogues de YulMédia dans Google Analytique pour connaître la fréquentation des sites, mais je regarde généralement le nombre de pages vues uniques. Cette fois-ci, pour avoir une vision différente des données, j&#8217;ai fais le compte du nombre de visiteurs uniques qui nous visitent à chaque mois.  À ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulmedia.com/fr/yulmedia/04/02/nos-blogues-145-000-visiteurs-uniques-par-mois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.5 Millions de pages vues pour YulMédia</title>
		<link>http://www.yulmedia.com/fr/yulmedia/02/15/35-millions-de-pages-vues-pour-yulmedia.html</link>
		<comments>http://www.yulmedia.com/fr/yulmedia/02/15/35-millions-de-pages-vues-pour-yulmedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[YulMédia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.yulmedia.com/fr/yulmedia/02/15/35-millions-de-pages-vues-pour-yulmedia.html</guid>
		<description><![CDATA[Je ne m’étais même pas rendu compte,  mais nos blogues ont franchis le cap des 3.5 millions de pages vues uniques. Je viens de faire le décompte, et iPhonefreak, Cliczune, Blurayfreak, HDDVDfreak et Go-Quebec ont ensemble servis toutes ces pages depuis la fin de 2006. 
Des résultats enviables pour des sites jeunes comme les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yulmedia.com/fr/yulmedia/02/15/35-millions-de-pages-vues-pour-yulmedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
